Rua Ipaobi, 52 - CEP: 04351-050 - Jabaquara- SP







| Modelo | RPM
do Compressor |
Deslocamento | Nº Pistões |
Reservatórios |
Motor Elétrico | Dimensões mm. | |||||
| PCM | Litros | galões | litros | CV | Rotação | Comp. | Larg. | Alt. | |||
| NAP-10/200 | 470 | 10 | 283 | 02 | 53 | 200 | 2 | 1750 | 1300 | 520 | 1030 |
| NAP-15/250 | 700 | 15 | 425 | 02 | 66 | 250 | 3 | 1750 | 1470 | 520 | 1200 |
| NAP-20E/250 | 940 | 20 | 565 | 02 | 66 | 250 | 5 | 3500 | 1470 | 540 | 1220 |
| NAP-30/350 | 1050 | 30 | 850 | 02 | 92,5 | 350 | 7,5 | 3500 | 1800 | 560 | 1270 |
| NAPR-40/400 | 700 | 40 | 1133 | 03 | 105,7 | 400 | 10 | 1750 | 1990 | 620 | 1300 |
| NAPR-50/400 | 875 | 50 | 1415 | 03 | 105,7 | 400 | 12,5 | 3500 | 1990 | 620 | 1300 |
| NAP-60/400 | 525 | 60 | 1698 | 06 | 105,7 | 400 | 15 | 1750 | 1990 | 660 | 1380 |
| NAP-80/400 | 700 | 80 | 2265 | 06 | 105,7 | 400 | 20 | 1750 | 1990 | 660 | 1300 |
| NAP-100/400 | 875 | 100 | 2832 | 06 | 105,7 | 400 | 25 | 1750 | 1990 | 660 | 1380 |
| NAP-120/500 | 525 | 120 | 3396 | 12 | 132,1 | 500 | 30 | 1750 | 2440 | 660 | 1430 |
| NAP-160/500 | 700 | 160 | 4531 | 12 | 132,1 | 500 | 40 | 1750 | 2440 | 660 | 1430 |
| NAP-200/500 | 875 | 200 | 5663 | 12 | 132,1 | 500 | 50 | 1750 | 2440 | 660 | 1430 |
| Modelo | RPM
do Compressor |
Deslocamento | Nº Pistões |
Press
Máx. |
Motor Elétrico | Dimensões mm. | |||||
| PCM | Litros | LBS | KGF | CV | RPM | Comp. | Larg. | Alt. | |||
| NAP - 10 | 470 | 10 | 283 | 02 | 175 | 12,3 | 2 | 1750 | 900 | 430 | 580 |
| NAP - 15 | 700 | 15 | 425 | 02 | 175 | 12,3 | 3 | 1750 | 900 | 430 | 580 |
| NAP - 20E | 940 | 20 | 565 | 02 | 175 | 12,3 | 5 | 3500 | 950 | 500 | 630 |
| NAP - 30 | 1050 | 30 | 850 | 02 | 175 | 12,3 | 7,5 | 3500 | 880 | 440 | 720 |
| NAP - 40 | 890 | 40 | 1133 | 02 | 175 | 12,3 | 10 | 1750 | 1150 | 620 | 770 |
| NAP - 60 | 525 | 60 | 1415 | 06 | 175 | 12,3 | 15 | 1750 | 1500 | 660 | 1380 |
| NAP - 80 | 700 | 80 | 1698 | 06 | 175 | 12,3 | 20 | 1750 | 1500 | 660 | 840 |
| NAP - 100 | 875 | 100 | 2265 | 06 | 175 | 12,3 | 25 | 1750 | 1500 | 660 | 840 |
| NAP - 120 | 525 | 120 | 2832 | 06 + 06 | 175 | 12,3 | 30 | 1750 | 2240 | 660 | 840 |
| NAP - 160 | 700 | 160 | 3396 | 06 + 06 | 175 | 12,3 | 40 | 1750 | 2240 | 660 | 840 |
| NAP - 200 | 700 | 200 | 4531 | 06 + 06 | 175 | 12,3 | 50 | 1750 | 2240 | 660 | 840 |