Jato Pressurizado Multiabrasivo Modelo P

Você está aqui:

Jato Pressurizado Multiabrasivo Modelo P

Com excelente produtividade, opera com diversos abrasivos nos mais variados tipos de preparação de superfícies. Pode ser empregado de forma autônoma, conjugado com um purificador de abrasivos em uma cabine ou gabinete de jateamento.

Características

• Normas: atende integralmente a NR-12 e a NR-13;

• Válvula pop-up esférica: maior capacidade de vedação com menor desgaste;

• Válvula contra recuo: protege as válvulas de esfera e o filtro de ar contra a ação do abrasivo;

• Fundo cônico: garante melhor fluxo de abrasivo;

• Janelas de inspeção: bem posicionadas, facilitam a manutenção;

• Mangueiras para abrasivo: com borracha anti-estática são mais flexíveis e duráveis;

• Bicos tipo venturi longo: com maior boca de entrada fornecem maior produtividade;

• Válvula dosadora de abrasivo: confeccionada em uretano e equipada com tampa de inspeção proporciona precisão de dosagem, maior vida útil e facilidade de manutenção.

 

Especificações

Câmara simples: uma saída.

Modelo Capacidade Bico venturi Mangueira do abrasivo (diâmetro x comprimento)
Litros Cu. ft. mm mm m
P-185-6410 185 10 6,4 1/4 19 10 3/4 32
P-185-7910 185 10 7,9 5/16 25 10 1 32
P-185-7920 185 10 7,9 5/16 25 20 1 65
P-185-9510 185 10 9,5 3/8 32 10 1.1/4 2
P-185-9520 185 10 9,5 3/8 32 20 1.1/4 65
P-185-12710 185 10 12,7 1/2 38 10 1.1/2 32
P-185-12720 185 10 12,7 1/2 38 20 1.1/2 65
P-280-6410 280 10 6,4 1/4 19 10 3/4 32
P-280-7910 280 10 7,9 5/16 25 10 1 32
P-280-7920 280 10 7,9 5/16 25 20 1 65
P-280-9510 280 10 9,5 3/8 32 10 1.1/4 2
P-280-9520 280 10 9,5 3/8 32 20 1.1/4 65
P-280-12710 280 10 12,7 1/2 38 10 1.1/2 32
P-280-12720 280 10 12,7 1/2 38 20 1.1/2 65
P-560-9510 560 20 9,5 3/8 32 10 1.1/4 32
P-560-9520 560 20 9,5 3/8 32 20 1.1/4 65
P-560-12710 560 20 12,7 1/2 38 10 1.1/2 32
P-560-12720 560 20 12,7 1/2 38 20 1.1/2 32

 

Câmara simples: com duas ou mais saídas.

Modelo Nºde saídas Capacidade Bico venturi Mangueira do abrasivo (diâmetro x comprimento)
Litros Cu. ft. mm mm m
P-560-2-7910 2 560 20 7,9 5/16 25 10 1 32
P-0560-2-9510 2 560 20 9,5 3/8 32 10 1.1/4 32
P-0560-2-7920 2 560 20 7,9 5/16 25 20 1 65
P-0560-2-9520 2 560 20 9,5 3/8 32 20 1.1/4 65
P-1120-2-9520 2 1.120 40 9,5 3/8 32 20 1.1/4 65
P-1120-2-12720 2 1.120 40 12,7 1/2 38 20 1.1/2 65
P-3400-4-9520 4 3.400 120 9,5 3,8 32 20 1.1/4 65
P-3400-4-12720 4 3.400 120 12,7 1,2 38 20 1.1/2 65
P-4530-4-12740 4 4.530 160 12,7 1,2 38 40 1.1/2 130

 

Câmara dupla: com uma ou mais saídas

Modelo Nºde saídas Capacidade Bico venturi Mangueira do abrasivo (diâmetro x comprimento)
Litros Cu. ft. mm mm m
P-DC-0280-7910 1 280 10 7,9 5/16 25 10 1 32
P-DC-0280-9510 1 280 10 9,5 3/8 32 10 1.1/4 32
P-DC-0560-2-7910 2 560 20 7,9 5/16 25 10 1 32
P-DC-0560-2-9510 2 560 20 9,5 3/8 32 10 1.1/4 32
P-DC-0560-2-7920 2 560 20 7,9 5/16 25 20 1 65
P-DC-0560-2-9520 2 560 20 9,5 3/8 32 20 1.1/4 65