Turbina B-306
| DIÂMETRO DA TURBINA | 306 mm |
|---|---|
| ABRASIVO UTILIZADO | Granalha de aço esférica com dureza de 40 – 50 HRC. |
| VAZÃO | Depende da potência / frequência de operação (Hz) |
| MATERIAL DA CARCAÇA | Aço Manganês |
| POTÊNCIA | Depende do motor que vai de 7,5 a 20CV |

Turbina B-330
| DIÂMETRO DA TURBINA | 330 mm |
|---|---|
| ABRASIVO UTILIZADO | Granalha de aço esférica com dureza de 40 – 50 HRC.. |
| VAZÃO | Depende da potência / frequência de operação (Hz) |
| MATERIAL DA CARCAÇA | Aço Manganês |
| POTÊNCIA | Depende do motor que vai de 7,5 a 40CV |

Turbina B-356
| DIÂMETRO DA TURBINA | 356 mm |
|---|---|
| ABRASIVO UTILIZADO | Granalha de aço esférica com dureza de 40 – 50 HRC. |
| VAZÃO | Depende da potência / frequência de operação (Hz) |
| MATERIAL DA CARCAÇA | Aço Manganês |
| POTÊNCIA | Depende do motor que vai de 30 a 75CV |
